Straat 't Gebint
woning vanaf
€ 215.000,- v.o.n.
€ 215.000,- v.o.n.

| Inhoud | Perceel | Prijs | |
| Gebint kavel 1 type A | 398 m2 | 163 m2 | 245.000,- v.o.n. |
| Gebint kavel 2 type C | 311 m2 | 128 m2 | 215.000,- v.o.n. |
| Gebint kavel 3 type C | 311 m2 | 128 m2 | 215.000,- v.o.n. |
| Gebint kavel 4 type C | 311 m2 | 128 m2 | 215.000,- v.o.n. |
| Gebint kavel 5 type B | 379 m2 | 143 m2 | 235.000,- v.o.n. |
| Gebint kavel 6 type C | 311 m2 | 128 m2 | 215.000,- v.o.n. |
| Gebint kavel 7 type C | 311 m2 | 128 m2 | 215.000,- v.o.n. |
| Gebint kavel 8 type B | 379 m2 | 143 m2 | 235.000,- v.o.n. |
| Gebint kavel 9 type C | 311 m2 | 128 m2 | 215.000,- v.o.n. |
| Gebint kavel 10 type C | 311 m2 | 128 m2 | 215.000,- v.o.n. |
| Gebint kavel 11 type C | 311 m2 | 128 m2 | 215.000,- v.o.n. |
| Gebint kavel 12 type A | 398 m2 | 163 m2 | 245.000,- v.o.n. |







