Straat Kerkloop & Padakker
woning vanaf
€ 279.000,- v.o.n.
€ 279.000,- v.o.n.

| Inhoud | Perceel | Prijs | |
| Castellum A kavel 9 | 465 m2 | 400 m2 | 385.000,- v.o.n. |
| Castellum A kavel 10 | 465 m2 | 274 m2 | 335.000,- v.o.n. |
| Castellum B kavel 11 | 499 m2 | 273 m2 | 350.000,- v.o.n. |
| Castellum B kavel 12 | 499 m2 | 273 m2 | 345.000,- v.o.n. |
| Castellum A kavel 13 | 465 m2 | 273 m2 | 340.000,- v.o.n. |
| Castellum A kavel 14 | 465 m2 | 273 m2 | 335.000,- v.o.n. |
| Mansio kavel 15 | 460 m2 | 257 m2 | 315.000,- v.o.n. |
| Mansio kavel 16 | 460 m2 | 257 m2 | 315.000,- v.o.n. |
| Colonia kavel 17 | 496 m2 | 207 m2 | 315.000,- v.o.n. |
| Colonia kavel 18 | 467 m2 | 207 m2 | 297.000,- v.o.n. |
| Colonia kavel 19 | 427 m2 | 207 m2 | 279.000,- v.o.n. |
| Colonia kavel 20 | 427 m2 | 207 m2 | 279.000,- v.o.n. |







