Straat De Poten
woning vanaf
€ 427.200,- v.o.n.
€ 427.200,- v.o.n.

| Inhoud | Perceel | Prijs | |
| Praetorium kavel 1 | 846 m2 | 504 m2 | 551.000,- v.o.n. |
| Burgus kavel 2 | 668 m2 | 460 m2 | 477.200,- v.o.n. |
| Burgus kavel 3 | 666 m2 | 404 m2 | 446.700,- v.o.n. |
| Burgus kavel 4 | 669 m2 | 348 m2 | 427.200,- v.o.n. |
| Domus kavel 5 | 676 m2 | 458 m2 | 467.200,- v.o.n. |
| Domus kavel 6 | 684 m2 | 372 m2 | 432.700,- v.o.n. |
| Domus kavel 7 | 686 m2 | 481 m2 | 483.500,- v.o.n. |
| Domus kavel 8 | 689 m2 | 391 m2 | 445.000,- v.o.n. |







